Платные услуги
- Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители
- Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции
- Проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров
- Проведение профилактических медицинских осмотров
- Санитарная книжка
- Справка на вождение
- Справка на оружие
Прейскурант цен на 09.01.2017 Вы можете [скачать] или [показать/убрать]
Перечень платных медико-диагностических услуг и их стоимость | ||
Наименование услуг | Стоимость услуг | |
( в руб.) | ||
1.Врачебный приём для медицинских комиссий | ||
1.1 | Прием врача терапевта | 168,00 |
1.2 | Прием врача уролога | 116,00 |
1.3 | Прием врача оториноларинголога | 197,00 |
1.4 | Прием врача хирурга | 226,00 |
1.5 | Прием врача эндокринолога | 188,00 |
1.6 | Прием врача офтальмолога | 163,00 |
1.7 | Прием врача невролога | 162,00 |
1.8 | Приём врача акушера-гинеколога | 174,00 |
1.9 | Приём врача дерматовенеролога | 127,00 |
1.10 | Приём врача дерматовениролога c выдачей медицинского заключения и сертификата для иностранных граждан. | 205,00 |
1.11 | Приём врача дерматовениролога c выдачей медицинского заключения для иностранных граждан. | 100,00 |
2.Медицинские комиссии | ||
2.1 | Медицинская комиссия при оформлении разрешения на оружие: | |
мужчины | 536,00 | |
женщины | 613,00 | |
2.2 | Медицинская комиссия для оформления разрешения на оружие при устройстве на работу: | |
мужчины | 1016,00 | |
женщины | 1537,00 | |
2.3 | Медицинская комиссия для работников в организа циях пищевой промышленности,молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке ремонту инвентаря оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта: | |
Предварительный для женщин | 2909,00 | |
Предварительный для мужчин | 2528,00 | |
Периодический медосмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический медосмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.4 | Медицинская комиссия для работников в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищебло- ках, в том числе на транспорте | |
Предварительный для женщин | 2909,00 | |
Предварительный для мужчи | 2528,00 | |
Периодический медосмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический медосмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.5 | Медицинская комиссия для работников общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях,работники которых подлежат медицинским осмотрам: | |
Предварительный для женщин | 2691,00 | |
Предварительный для мужчин | 2310,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.6 | Медицинская комиссии для работников медицинского персонала лечебно – профилактических учреждений а также родильных домов, (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных предварительный для женщин вновь устраивающихся на работу: | |
Предварительный для женщин вновь устраивающихся на работу | 2909,00 | |
Предварительный для мужчин вновь устраивающихся на работу | 2528,00 | |
Повторный | 139,00 | |
Периодический для женщин | 2698,00 | |
Периодический для мужчин | 2317,00 | |
2.7 | Медицинская комиссия для работников, которые работают в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции,творческие,досуговые детские организации и т. п.) | |
Первичный осмотр для женщин | 2480,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2099,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.8 | Медицинская комисся для работников, которые будут работать в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях: | |
Первичный для женщин | 2691,00 | |
Первичный для мужчин | 2310,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.9 | Медицинская комиссия для работников, которые работают в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных, в том числесанаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а так же социальных приютах и домах престарелых: | |
Первичный осмотр для женщин | 2691,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2310,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.10 | Медицинская комиссия для работников, которые работают в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских): | |
Первичный осмотр для женщин | 2536,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2155,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2325,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 1944,00 | |
2.11 | Медицинская комиссия для работников, которые работа- ют в бассейнах, а также водолечебницах: | |
Первичный осмотр для мужчин | 1944,00 | |
Первичный осмотр для женщин | 2325,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2325,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 1944,00 | |
2.12 | Медицинская комиссия для работников, которые работа- ют в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы: | |
Первичный осмотр для женщин | 2325,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 1944,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2325,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 1944,00 | |
2.13 | Медицинская комиссия для работников, которые работа- ют ворганизациях медицинской промышленности и аптеч- ной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств: | |
Первичный осмотр для женщин | 2480,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2099,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.14 | Медицинская комиссия для работников, которые работают на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей: | |
Первичный осмотр для женщин | 2480,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2099,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.15 | Медицинская комиссия для работников, работа которых связанна с переработкой молока и изготовлением молоч- ных продуктов: | |
Первичный осмотр для женщин | 2691,00 | |
Первичный осмотр для мужчин | 2310,00 | |
Периодический осмотр для женщин | 2480,00 | |
Периодический осмотр для мужчин | 2099,00 | |
2.16 | Управление наземными индивидуальными транспортными средствами: | |
463,00 | ||
2.17 | Управление наземными транспортными средствами при устройстве на работу : | |
1100,00 | ||
2.18 | Медосмотр при поступлении на работу, учёбу, для заграничных поездок (профосмотр) | |
мужчины | 1097,00 | |
женщины | 1213,00 | |
2.19 | Медицинская комиссия для граждан в оздоровительных группах для посещения бассейна,спортзала (фитнес центра) | 690,00 |
2.20 | Управление наземными транспортными средствами при устройстве на работу и переодическом осмотре+ медицинская комиссия для оформления разрешения на оружие при устройстве на работу по приказу МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. № 344-н п.6 | |
1472,00 | ||
2.21 | Управление наземными транспортными средствами индивидуальных транспортных средств +медицинская комиссия при разрешении на оружие (для любителей) | |
835,00 | ||
3.Забор материала | ||
3.1 | Взятие мазка на флору (гонорею, трихомониаз, грибки, бактериальный вагиноз) женщины для мед.комиссий | 142,00 |
3.2 | Взятие мазка на флору (гонорею, трихомониаз, грибки, бактериальный вагиноз) мужчины для мед.комисий | 57,00 |
3.3 | Забор материала для исследования на возбудителей дизентерии, сальмонеллезов для мед.комисий | 37,00 |
3.4 | Забор материала для исследования на возбудителей стафилококка, (отделяемое зева) для мед.комиссий | 37,00 |
3.5 | Забор материала для исследования на возбудителей дифтерии для мед.комиссий | 37,00 |
3.6 | Взятие крови из вены (для медицинских осмотров) | 40,00 |
3.7 | Взятие крови из вены | 73,00 |
3.8 | Забор материала для исследования на возбудителей стафилококка, (отделяемое из носа) для мед.комиссий | 37,00 |
3.9 | Внутримышечное введение лекарств (в поликлинике) | 129,00 |
3.10 | Внутривенное введение лекарств (в поликлинике) | 160,00 |
4.Лабораторные исследования | ||
4.1 | Исследование мазка на флору для медицинских осмотров | 164,00 |
4.2 | Исследование перионального соскоба на яйца-глистов (для медицинских осмотров) | 63,00 |
4.3 | Гельминтологическое исследование фекалий на яйца-гельминтов (для медицинских осмотров) | 92,00 |
4.4 | Окраска и просмотр препаратов крови на малярию | 334,00 |
4.5 | Общий анализ мочи для медицинских осмотров | 114,00 |
4.6 | Анализ крови на сифилис экспресс-методом | 70,00 |
4.7 | Общий анализ крови развернутый ( для медицинских осмотров) | 239,00 |
4.8 | Биохимический скрининг на глюкозу для медициниских осмотров | 112,00 |
4.9 | Исследование крови на печеночные пробы | 313,00 |
4.10 | Определение свободного тироксина Т3 методом ИФА | 217,00 |
4.11 | Онкомаркер специфический SA-125 | 263,00 |
4.12 | Онкомаркер специфический PSA | 263,00 |
4.13 | Определение свободного тироксина Т4 методом ИФА | 217,00 |
4.14 | Определение тиреотропного гормона ТТГ1 методом ИФА | 217,00 |
4.15 | Исследование фекалий на цисты лямблий | 116,00 |
4.16 | Анализ мочи по Нечипоренко | 48,00 |
4.17 | Анализ мочи по Зимницкому | 104,00 |
4.18 | Биохимический скрининг на холестерин | 122,00 |
4.19 | Определение общего белка на анализаторе ВS-200 | 181,00 |
4.20 | Коагулограмма | 309,00 |
4.21 | Определение мочевины на анализаторе ВS-200 | 143,00 |
4.22 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе ВS-200 | 138,00 |
4.23 | Копроскопия | 107,00 |
4.24 | Определение группы крови и резус – фактора для медицинских осмотров | 357,00 |
4.25 | Определение времени свертывания цельной крови по Сухареву | 93,00 |
4.26 | Определение уровня электролитов в сыворотке крови (общего калия и кальция) | 228,00 |
4.27 | Определение С-реактивного белка | 156,00 |
4.28 | Аутоантитела к тироидной пероксилазе | 279,00 |
4.29 | Общий анализ крови развернутый | 357,00 |
4.30 | Анализ на липидный спектр | 728,00 |
4.31 | Определение гормонов щитовидной железы (тиреотропного и свободного тироксина) | 256,00 |
4.32 | Определение тестостерона методом ИФА | 261,00 |
4.33 | Определение эстрадиола методом ИФА | 268,00 |
4.34 | Определение лютеинизирующего гормона методом ИФА | 261,00 |
4.35 | Определение пролактина методом ИФА | 261,00 |
4.36 | Исследование мазка на гонорею | 185,00 |
4.37 | Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) | 122,00 |
4.38 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки и цервикального канала | 122,00 |
5.Рентгенологические исследования: | ||
5.1 | черепа (2 проекции) | 486,00 |
5.2 | височных костей (2 проекции) | 462,00 |
5.3 | придаточных пазух носа (1 проекция для медицинских комиссий) | 300,00 |
5.4 | кости носа (2 проекции) | 444,00 |
5.5 | скуловых костей (1 проекция) | 309,00 |
5.6 | скуловых костей (2 проекции) | 462,00 |
5.7 | нижней челюсти (2 проекции) | 462,00 |
5.8 | шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 462,00 |
5.9 | шейного отдела позвоночника (2 проекции) функциональные пробы | 462,00 |
5.10 | шейного отдела позвоночника краниовертебральное сочлинение (1 проекция) | 308,00 |
5.11 | плечевой кости (2 проекции) | 486,00 |
5.12 | плечевого сустава (1 проекции) | 308,00 |
5.13 | ключицы (1 проекции) | 308,00 |
5.14 | верхушки легких (1 проекция) | 320,00 |
5.15 | легких (1 проекция) | 331,00 |
5.16 | легких (2 проекции) | 518,00 |
5.17 | легких (2 проекции) – для медицинских комиссий | 274,00 |
5.18 | грудины (1 проекция) | 321,00 |
5.19 | грудины, лопатки (2 проекции) | 486,00 |
5.20 | грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 486,00 |
5.21 | грудного отдела позвоночника (3 проекции) | 713,00 |
5.22 | ребер (1 проекция) | 343,00 |
5.23 | ребер (2 проекции) | 532,00 |
5.24 | предплечья (2 проекции) | 455,00 |
5.25 | локтевого сустава (2 проекции) | 474,00 |
5.26 | лучезапястного сустава (2 проекции) | 443,00 |
5.27 | кисти руки (2 проекции) | 474,00 |
5.28 | пальцев рук (2 проекции) | 462,00 |
5.29 | поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 466,00 |
5.30 | поясничного отдела позвоночника функциональные пробы (2 проекции) | 466,00 |
5.31 | поясничного отдела позвоночника (3 проекции) | 713,00 |
5.32 | крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 486,00 |
5.33 | копчика, крестца (2 проекции) | 478,00 |
5.34 | бедра (2 проекции) | 532,00 |
5.35 | бедренной кости (1 проекции) | 343,00 |
5.36 | бедренной кости (2 проекции) | 478,00 |
5.37 | тазобедренного сустава (1 проекция) | 343,00 |
5.38 | двух тазобедренных суставов (1 проекция) | 457,00 |
5.39 | тазобедренного сустава (2 проекции) | 478,00 |
5.40 | илеосакральных сочленений (2 проекции) | 486,00 |
5.41 | коленного сустава (2 проекции) | 486,00 |
5.42 | двух коленных суставов (2 проекции) | 681,00 |
5.43 | голени (2 проекции) | 486,00 |
5.44 | костей голени (2 проекции) | 478,00 |
5.45 | голеностопного сустава в двух проекциях | 455,00 |
5.46 | стопы в двух проекциях | 486,00 |
5.47 | пальцев стопы в двух проекциях | 444,00 |
5.48 | пяточной кости в двух проекциях | 443,00 |
5.49 | пяточной кости в одной проекции | 308,00 |
5.50 | Плантограмма в двух проекциях | 455,00 |
5.51 | Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях для медицинских комиссий | 405,00 |
5.52 | Маммография молочной железы (1) в прямой и косой проекциях | 370,00 |
5.53 | Флюорография профилактическая (2 проекции) | 222,00 |
5.54 | Флюорография профилактическая (1 проекции) | 135,00 |
5.55 | Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях | 740,00 |
5.56 | придаточных пазух носа в двух проекциях | 462,00 |
5.57 | лопатки,плечевой кости в одной проекции | 320,00 |
5.58 | лопатки,плечевой кости в двух проекциях | 486,00 |
5.59 | плечевого сустава, ключицы в двух проекциях | 486,00 |
6.Ультрозвуковая диагностика | ||
6.1 | УЗИ молочных желез для медицинских комиссий | 401,00 |
6.2 | УЗИ молочных желез | 489,00 |
6.3 | УЗИ брюшной полости c почками | 880,00 |
6.4 | УЗИ артерий нижних конечностей (одной конечности) | 605,00 |
6.5 | УЗИ артерий верхних конечностей (одной конечности) | 605,00 |
6.6 | УЗИ печени, желчного пузыря | 491,00 |
6.7 | УЗИ поджелудочной железы | 491,00 |
6.8 | УЗИ селезенки | 491,00 |
6.9 | УЗИ почек, надпочечников | 491,00 |
6.10 | УЗИ предстательной железы | 491,00 |
6.11 | УЗИ мягких тканей | 520,00 |
6.12 | УЗИ слюнных желез | 491,00 |
6.13 | УЗИ лимфотических узлов | 491,00 |
6.14 | УЗИ одного коленного сустава | 491,00 |
6.15 | УЗИ плевральных полостей | 491,00 |
6.16 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 332,00 |
6.17 | УЗИ щитовидной железы | 533,00 |
6.18 | УЗИ малого таза | 559,00 |
6.19 | УЗИ при беременности (до 12 недель) | 559,00 |
6.20 | УЗИ сердца с доплеровским цветным картированием | 787,00 |
6.21 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 605,00 |
6.22 | УЗИ сосудов головы | 605,00 |
6.23 | УЗИ вен нижних конечностей (одной конечности) | 605,00 |
6.24 | УЗИ вен верхних конечностей (одной конечности) | 605,00 |
6.25 | Эхокардиография | 457,00 |
6.26 | УЗИ яичек | 565,00 |
6.27 | УЗИ тазобедренных суставов | 638,00 |
6.28 | УЗИ локтевых суставов | 643,00 |
6.29 | УЗИ голеностопных суставов и стопы | 643,00 |
6.30 | УЗИ кисти | 643,00 |
6.31 | УЗИ плечевых суставов | 643,00 |
6.32 | Определение пола плода на УЗИ | 281,00 |
7.Врачи на приеме | ||
7.1 | Прием врача аллерголога-иммунолога | 313,00 |
7.2 | Прием врача гастроэнтеролога | 269,00 |
7.3 | Прием врача офтальмолога | 180,00 |
7.4 | Прием врача уролога | 255,00 |
7.5 | Прием врача невролога | 228,00 |
7.6 | Прием врача оториноларинголога | 200,00 |
7.7 | Прием врача кардиолога | 296,00 |
7.8 | Прием врача акушер-гинеколога | 242,00 |
7.9 | Прием врача инфекциониста | 228,00 |
7.10 | Прием врача онколога | 296,00 |
7.11 | Прием врача физиотерапевта | 187,00 |
7.12 | Прием врача эндокринолога | 187,00 |
7.13 | Прием врача по лечебной физкультуре | 327,00 |
7.14 | Прием врача хирурга | 229,00 |
7.15 | Прием врача травматолога | 229,00 |
7.16 | КЭК | 372,00 |
7.17 | Прием врача терапевта участкового | 259,00 |
7.18 | Прием врача ревматолога | 296,00 |
7.19 | Прием врача гомеопата | 1776,00 |
8.Прочие | ||
8.1 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 227,00 |
8.2 | Спирометрия | 486,00 |
8.3 | Аудиометрия (методом шепотной речи) | 86,00 |
8.4 | Электрокардиография для медицинских осмотров (без нагрузки) | 260,00 |
8.5 | Электрокардиография с нагрузкой (для медицинских комиссий) | 640,00 |
8.6 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1078,00 |
8.7 | Платные прививки (без стоимости вакцины) | 235,00 |
8.8 | Гирудотерапия с постановкой 1 пиявки | 630,00 |
8.9 | Гирудотерапия с постановкой 2 пиявок | 871,00 |
8.10 | Гирудотерапия с постановкой 3 пиявок | 1116,00 |
8.11 | Гирудотерапия с постановкой 4 пиявок | 1340,00 |
8.12 | Внутривенное лазерное облучение крови | 532,00 |
8.13 | Ректороманоскопия (RRS) | 1187,00 |
8.14 | Фиброгастродуоденоскопия | 1069,00 |
8.15 | Колоноскопия диагностическая | 1842,00 |
8.16 | Эхоэнцефалоскопия | 504,00 |
8.17 | Периметрия (определение поля зрения) | 227,00 |
8.18 | Подбор очков | 160,00 |
8.19 | Массаж век при блифоритах | 162,00 |
8.20 | Измерение внутриглазного давления | 237,00 |
8.21 | Осмотр глазного дна с узким зрачком | 285,00 |
8.22 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 490,00 |
8.23 | Удаление инородного тела роговицы | 305,00 |
8.24 | Удалние ресниц (при трихназе) | 194,00 |
8.25 | Промывание серных пробок | 403,00 |
8.26 | Туалет наружного слухового прохода | 133,00 |
8.27 | Анемизация слизистой полости носа | 183,00 |
8.28 | Введение мази в полость носа | 122,00 |
8.29 | Электрокардиография (без нагрузки) | 391,00 |
8.30 | Электрокардиография с нагрузкой | 906,00 |
8.31 | Массаж головы | 92,00 |
8.32 | Массаж лица | 92,00 |
8.33 | Массаж шеи | 92,00 |
8.34 | Массаж плечевого сустава | 92,00 |
8.35 | Массаж локтевого скстава | 92,00 |
8.36 | Массаж лучезапястного сустава | 92,00 |
8.37 | Массаж кисти и предплечья | 92,00 |
8.38 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 92,00 |
8.39 | Массаж пояснично-крестцовой области | 92,00 |
8.40 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 92,00 |
8.41 | Массаж коленного сустава | 92,00 |
8.42 | Массаж голеностопного сустава | 92,00 |
8.43 | Массаж стопы и голени | 92,00 |
8.44 | Массаж воротниковой зоны | 116,00 |
8.45 | Массаж верхней конечности | 116,00 |
8.46 | Массаж спины | 116,00 |
8.47 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 116,00 |
8.48 | Массаж нижней конечности | 116,00 |
8.49 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 141,00 |
8.50 | Массаж спины и поястничной области | 141,00 |
8.51 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 141,00 |
8.52 | Массаж нижней конечности и поясницы | 141,00 |
8.53 | Массаж области грудной клетки | 165,00 |
8.54 | Массаж области позвоночника | 165,00 |
8.55 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 190,00 |
8.56 | Реовазография | 499,00 |
8.57 | Реовазография с функциональными пробами | 643,00 |
8.58 | Кардиоритмография | 486,00 |
8.59 | Кардиоритмография с функциональными пробами | 643,00 |
8.60 | Электрофорез лекарственных препаратов | 307,00 |
8.61 | СМТ | 170,00 |
8.62 | Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) | 307,00 |
8.63 | Токи ультравысокой частоты (УВЧ) | 169,00 |
8.64 | Ультразвуковое лечение | 169,00 |
8.65 | Пара и ретробульбарные инъекции | 236,00 |
8.66 | Тональная аудиометрия | 177,00 |
8.67 | Предрейсовый осмотр водителей | 111,00 |
8.68 | Послерейсовый осмотр водителей | 111,00 |
8.69 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих госу-дарственную тайну | 534,00 |
8.70 | Комплекс упражнений для коррекции веса | 119,00 |
Прилагающиеся документы:
- Приказ от 10.01.2018 № 1/37 “О порядке предоставления платных медицинских услуг населению в ГУЗ «Поликлиника № 2» и о комиссии по разрешению конфликтов и споров при оказании платных медицинских услуг” [pdf]
- Сведения о специалистах, участвующих в оказании платных медицинских услуг, г.Волгоград, пр.Металлургов,8
[pdf]- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 г. Москва “Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг” [pdf]
- Перечень медицинского оборудования, используемого для диагностирования и лечения больных при оказании платных медицинских услуг [pdf]