Рентгенологические исследования


п/п
Наименование услуг Стоимость услуг
(в руб.)
5.1 черепа (2 проекции) 486,00
5.2 височных костей (2 проекции) 462,00
5.3 придаточных пазух носа (1 проекция для медицинских комиссий) 300,00
5.4 кости носа (2 проекции) 444,00
5.5 скуловых костей (1 проекция) 309,00
5.6 скуловых костей (2 проекции) 462,00
5.7 нижней челюсти (2 проекции) 462,00
5.8 шейного отдела позвоночника (2 проекции) 462,00
5.9 шейного отдела позвоночника (2 проекции) функциональные пробы 462,00
5.10 шейного отдела позвоночника краниовертебральноесочлинение (1 проекция) 308,00
5.11 плечевой кости (2 проекции) 486,00
5.12 плечевого сустава (1 проекции) 308,00
5.13 ключицы (1 проекции) 308,00
5.14 верхушки легких (1 проекция) 320,00
5.15 легких (1 проекция) 331,00
5.16 легких (2 проекции) 518,00
5.17 легких (2 проекции) – для медицинских комиссий 274,00
5.18 грудины (1 проекция) 321,00
5.19 грудины, лопатки (2 проекции) 486,00
5.20 грудного отдела позвоночника (2 проекции) 486,00
5.21 грудного отдела позвоночника (3 проекции) 713,00
5.22 ребер (1 проекция) 343,00
5.23 ребер (2 проекции) 532,00
5.24 предплечья (2 проекции) 455,00
5.25 локтевого сустава (2 проекции) 474,00
5.26 лучезапястного сустава (2 проекции) 443,00
5.27 кисти руки (2 проекции) 474,00
5.28 пальцев рук (2 проекции) 462,00
5.29 поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 466,00
5.30 поясничного отдела позвоночника функциональные пробы (2 проекции) 466,00
5.31 поясничного отдела позвоночника (3 проекции) 713,00
5.32 крестцового отдела позвоночника (2 проекции) 486,00
5.33 копчика, крестца (2 проекции) 478,00
5.34 бедра (2 проекции) 532,00
5.35 бедренной кости (1 проекции) 343,00
5.36 бедренной кости (2 проекции) 478,00
5.37 тазобедренного сустава (1 проекция) 343,00
5.38 двух тазобедренных суставов (1 проекция) 457,00
5.39 тазобедренного сустава (2 проекции) 478,00
5.40 илеосакральных сочленений (2 проекции) 486,00
5.41 коленного сустава (2 проекции) 486,00
5.42 двух коленных суставов (2 проекции) 681,00
5.43 голени (2 проекции) 486,00
5.44 костей голени (2 проекции) 478,00
5.45 голеностопного сустава в двух проекциях 455,00
5.46 стопы в двух проекциях 486,00
5.47 пальцев стопы в двух проекциях 444,00
5.48 пяточной кости в двух проекциях 443,00
5.49 пяточной кости в одной проекции 308,00
5.50 Плантограмма в двух проекциях 455,00
5.51 Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях для медицинских
комиссий
405,00
5.52 Маммография молочной железы (1) в прямой и косой проекциях 370,00
5.53 Флюорография профилактическая (2 проекции) 222,00
5.54 Флюорография профилактическая (1 проекции) 135,00
5.55 Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях 740,00
5.56 придаточных пазух носа в двух проекциях 462,00
5.57 лопатки,плечевой кости в одной проекции 320,00
5.58 лопатки,плечевой кости в двух проекциях 486,00
5.59 плечевого сустава, ключицы в двух проекциях 486,00
5.60 Томография ОГК в одной проекции 524,00
5.61 Томография ОГК в двух проекциях 757,00
5.62 Рентгенография – скопия грудной клетки, желудка и пищевода 524.00
5.63 Рентгенография- скопия пищевода 262,00
5.64 Ирригоскопия и — графия 640,00
5.65 Рентгенография обзорная брюшной полости 262,00
5.66 Урография внутривенная 581,00